Innenvibratoren
Typ | Anschluss | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
IRFU 38 m. integr. Umformer | 230 V | 13.60 kg | 315 € | 105 € | 30 € | A |
IRFU 45 m. integr. Umformer | 230 V | 14.60 kg | 315 € | 105 € | 30 € | A |
IRFU 57 m. integr. Umformer | 230 V | 19.80 kg | 315 € | 105 € | 30 € | A |
Aussenvibratoren
Typ | Anschluss | KN | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AR 26/6/042 | 42 V | 3,47 | 6,20 kg | 200 € | 65 € | 16 € | A |
Spannvorrichtung | 5,30 kg | 36 € | 12 € | 3 € | A |
Vibrationstampfer
Typ | Motorart | Gewicht | Breite | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stampfer BS 50 | Benzin | 59 kg | 500 mm | 240 € | 110 € | 45 € | A |
Stampfer BS 60 | Benzin | 66 kg | 500 mm | 240 € | 110 € | 45 € | A |
Stampfer AS 30 | Akkustampfer | Auf Anfrage | |||||
Stampfer AS 50 | Akkustampfer | Auf Anfrage |
Vibrationsplatten
Typ | Motorart | Gewicht | Breite | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VP 1135 A | Benzin | 62 kg | 350 mm | 400 € | 135 € | 40 € | A |
WP 1550 AW | Benzin | 85 kg | 400 mm | 400 € | 135 € | 40 € | A |
AVP 2620 | Diesel | 130 kg | 500 mm | 595 € | 200 € | 55 € | A |
DPU 2540 | Diesel | 160 kg | 400 mm | 595 € | 200 € | 55 € | A |
DPU 3050 | Diesel | 175 kg | 500 mm | 595 € | 200 € | 55 € | A |
AVH 5020 | Diesel | 395 kg | 600 mm | 595 € | 200 € | 55 € | A |
DPU 5545 | Diesel | 405 kg | 450 mm | 595 € | 200 € | 55 € | A |
AVH 6030 | Diesel | 500 kg | 700 mm | 645 € | 225 € | 90 € | A |
AVH 6530 | Diesel | 500 kg | 700 mm | 645 € | 225 € | 90 € | A |
DPU 100-70 | Diesel | 719 kg | 700 mm | 1.260 € | 410 € | 115 € | A |
DPU 130 | Diesel | 1210 kg | 1860 mm | 1.510 € | 490 € | 140 € | B |
Vibrationswalzen
Typ | Nutzlast | Verdichtungsleistung kN | Breite | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV 12 | 1450 kg | 13 KN | 820 mm | 1.100 € | 3400 € | 140 € | A |
Hamm HD 10 VV | 2475 kg | 1110 mm | 1.510 € | 530 € | 200 € | B | |
AW 1070 | 7150 kg | 136/246 | 10700 mm | 2.410 € | 760 € | 1280 € | C |
Hamm H 11i | 10880 kg | 12140 mm | 2.600 € | 980 € | 320 € | C | |
HCQ Navigator | 1.500 € | 550 € | 150 € | - |
Strassenkünetten-Überfuhrplatten
Typ | Nutzlast | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite von 1,0 m Länge von 2 m | 380 € | 100 € | 30 € | A |
Anhänger
Typ | Eigengewicht | Nutzlast | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Anhänger Humer mit Auffahrrampen | 833 kg | 2667 kg | 400 € | 200 € | 50 € | A |
Anhängerverleih für Selbsttransport | 400 € | 200 € | 50 € | A | ||
Zentralachsanhänger (für PKW) | 706 kg | 2794 kg | 400 € | 200 € | 50 € | A |
Transportpauschale
Transportpauschale | A | B | C |
---|---|---|---|
Preis für Zustellung und Abholung - Umkreis bis 10 km | 140.00 € | 240.00 € | 290.00 € |
Preis über 10 km - Entfernung - Zuschlag pro 10 km | 10.00 € | 20.00 € | 30.00 € |