Baumaschienen – mieten
Baumaschinen zum Verleih
Fragen
Haben Sie die ideale Baumaschine bereits gefunden oder haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie Herrn Peter Hauer, der Sie gerne weiter berät.

Mietpark-Betreuer
Peter Hauer
Tel.: +43 664 / 1500 167
Mail: mietpark@erdbewegung-berger.com
Hydraulikbagger
Typ | Einsatzgewicht | Breite mm | Grabtiefe mm | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB 108 | 855 kg | 680 (900) | 1680 | 800 € | 290 € | 95 € | A |
TB 216 / 016 | 1790 / 1500 kg | 1055 (1500) | 2375 | 1.090 € | 375 € | 105 € | A |
TB 125 | 2800 kg | 1460 | 2890 | 1.300 € | 485 € | 145 € | B |
TB 235 | 3605 kg | 1630 | 3415 | 1.565 € | 525 € | 160 € | B |
TB 250 / 145 | 4965 / 4740 kg | 1840 | 3650 | 1.720 € | 590 € | 160 € | B |
TB 290 / 175 | 8515 kg | 2200 | 4420 | 2.050 € | 700 € | 150 € | B |
TB 1140 | 15250 kg | 2490 | 5240 | 3.150 € | 1.110 € | 260 € | C |
PC 210 | 22300 kg | 2999 | 7730 | 3.500 € | 1.500 € | 320 € | C |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Mobil-Bagger
Typ | Einsatzgewicht | Grabtiefe | Breite | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB 295 W / 175 W | 10375 / 8130 kg | 4085 mm | 2330 mm | 2.300 € | 830 € | 225 € | C |
TB 1160 W | 15187 kg | 5555 mm | 2550 mm | 3.770 € | 1.330 € | 410 € | C |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Schremmhämmer
Typ | Einsatzgewicht | Meisel | für Bagger | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huppi 52 | 56 kg | 40 mm | TB 108 | 360 € | 130 € | 60 € | A |
Huppi 72 | 105 kg | 45 mm | TB 016 | 473 € | 168 € | 65 € | A |
Huppi 302 | 351 kg | 75 mm | TB 145 / 250 | 945 € | 330 € | 130 € | A |
Huppi 402 | 479 kg | 95 mm | TB 175/ 290 /175 W | 1.165 € | 400 € | 145 € | A |
Huppi 902 | 919 kg | 115 mm | TB 1140 | 1.480 € | 510 € | 185 € | A |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Anbaugeräte
Typ | Beschreibung | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|
Mulcher | für Bagger von 3 - 16 to. | 750,00 € | 270,00 € | 105,00 € | A |
Kegelholzspalter | 828,00 € | 296,00 € | 86,00 € | A | |
Stielverlängerung | für TB 290 | 400,00 € | 140,00 € | 50,00 € | A |
Bohrlafette | für TB 290 / TB 1140 Für Verschleiß Dichtkopf / Spülkopf werden einmalig 200 € verrechnet | 5.000,00 € | 1.700,00 € | 530,00 € | A |
Erdbbohrer | zu Bagger bis 2500 kg | 580,00 € | 185,00 € | 60,00 € | A |
Erdbbohrer | zu Bagger bis 3500 kg | 740,00 € | 240,00 € | 75,00 € | A |
Erdbbohrer | zu Bagger bis 5000 kg | 960,00 € | 300,00 € | 89,00 € | A |
Erdbbohrer | zu Bagger bis 10000 kg | 1.180,00 € | 350,00 € | 105,00 € | A |
Bohrschnecken 200 - 500 mm | A | ||||
Sortiergreifer | hydraulisch drehbarer Greifer für TB 175 / 290 | 990,00 € | 350,00 € | 350,00 € | A |
Sortiergreifer | hydraulisch drehbarer Greifer für TB 1140 | 1.600,00 € | 540,00 € | 180,00 € | A |
Abbruchzange | Abbruchzange mit Drehwerk | 2.000,00 € | 750,00 € | 290,00 € | A |
Fräse Erkat 500 | für TB 1140 / TB 1160 W Verschleiß-Pauschale Monat 800,00 € Bei Monatsmiete ein Satz Meissel inkludiert. Weitere Meissel pro Stk. 21.00 € Verschleiß Pauschale 800:00 € im Monat. Andere Größen auf Anfrage ! | 3.000,00 € | 1.100,00 | 375,00 € | A |
Meissel pro Stk. | 21,00 € | ||||
Anbau-Rüttelplatte | für TB 175 /290/ 175W/ 1140/ 1160W | 750,00 € | 100,00 € | A | |
Sieblöffel | für TB 175 / 290/ 175 W / 1140 / 1160 W | 1,500,00 € | 180,00 € | A | |
Fäll - Greifer | für TB 290 / TB 175 / TB 175 W | 1.000,00 € | 120,00 € | A | |
Heckenschere | für TB 290 / TB 175 / TB 175 W | 600,00 € | 70,00 € | A | |
Wurzelstockfräse | für TB 290 / TB 175 / TB 175 W | 620,00 € | 90,00 € | A |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Raupen-Fertiger Vögele Super 800-3i
Typ | Antrieb | Leistung | Gewicht | Monat | 14-Tage | Woche | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super 800-3i | Diesel | 55,4 KW | 6,6 to. | 4800 € | 2500 € | 1350 € | 400 € |
Transport | Verr. nach Aufwand |
Beschreibung |
---|
Der Super 800i ist der ideale Kleinfertiger für eine Vielzahl von Anwendungen, wie Bau und Instandsetzung von Wirtschaftswegen, kleinen Straßen sowie Rad- und Fußgängerwegen. Arbeitsbreite von 1,0 bis 2,20 m (Opt. Verschmälerungssystem) – Spurbreite 1,14 m – Durchfahrtsbreite nur 1,40 m Leistungsstarker Dieselmotor mit 55,4 ‚Kw und ECO-Stufe – Raupenlaufwerk mit Gummiplatten – Kanalbleche schwenkbar Ausziehbohle AB 220 TV mit Tamper und Vibration – Hydraulische Höhenverstellung der Verteilerschnecken – Querneigungsfühler Niveltroniv Basic mit Bediengerät – Variabler mechanische Höhenfühler (Strich 3) – Ultraschall-Multi-Sensor (Strich 3) Gleitschuh (90°) beheizt – Reinigungsanlage mit Tank und Schlauchaufroller Verschmälerungssystem: Einmal montiert, lässt sich mit dem Verschmälerungssystem die Einbaubreite stufenlos von 1,2 m bis auf 0,5 m verringern. Dies geschieht sehr bequem vom Bedienstand aus – ohne jeglichen Umbau. |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Allrad-Dumper
Typ | Nutzlast | Leistung | Breite | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WB 12 H | 1200 kg | 12 Ps | 1054 mm | 715 € | 280 € | 90 € | A |
Terex 2,5 | 2030 kg | 32,6 PS | 1450 mm | 1.450 € | 480 € | 125 € | B |
TA 3.5 sh / 3500 H | 3500 kg | 38,5 PS | 1860 mm | 1.525 € | 510 € | 155 € | B |
TA 6s / TA5S | 6000 kg | 85 PS | 2150 mm | 1.600 € | 530 € | 170 € | C |
Frontkipper | 10000 kg | 88 KW | 2491 mm | 2.380 € | 850 € | 238 € | C |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Raupentransporter
Typ | Nutzlast | Leistung | Breite | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frontkipper | 500 kg | 7 Ps | 660 mm | 800 € | 190 € | 55 € | A |
RDD 15 | 1550 kg | 21 PS | 1080 mm | 850 € | 320 € | 105 € | A |
MST 300 VD | 2500 kg | 46 PS | 1600 mm | 1.600 € | 610 € | 155 € | B |
TCR 50 | 3200 kg | 92 PS | 2000 mm | 2.760 € | 1.070 € | 285 € | C |
MST 2200 VD | 10000 kg | 254 PS | 2860 mm | 5.335 € | 1.980 € | 680 € | C |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Vibrationstampfer
Typ | Motorart | Gewicht | Breite | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stampfer BS 50 | Benzin | 59 kg | 500 mm | 220 € | 95 € | 35 € | A |
Stampfer BS 60 | Benzin | 66 kg | 500 mm | 220 € | 95 € | 35 € | A |
Stampfer AS 30 | Akkustampfer | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfage | Auf Anfrage | |
Stampfer AS 50 | Akkustampfer | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Vibrationsplatten
Typ | Motorart | Gewicht | Breite | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VP 1135 A | Benzin | 62 kg | 350 mm | 360 € | 120 € | 35 € | A |
WP 1550 AW | Benzin | 85 kg | 400 mm | 360 € | 120 € | 35 € | A |
AVP 2620 | Diesel | 130 kg | 500 mm | 540 € | 180 € | 50 € | A |
DPU 2540 | Diesel | 160 kg | 400 mm | 540 € | 180 € | 50 € | A |
DPU 3050 | Diesel | 175 kg | 500 mm | 540 € | 180 € | 50 € | A |
AVH 5020 | Diesel | 395 kg | 600 mm | 540 € | 180 € | 50 € | A |
DPU 5545 | Diesel | 405 kg | 450 mm | 540 € | 180 € | 50 € | A |
AVH 6030 | Diesel | 500 kg | 700 mm | 585 € | 205 € | 80 € | A |
DPU 100-70 | Diesel | 719 kg | 700 mm | 1.144 € | 373 € | 104 € | A |
DPU 130 | Diesel | 1210 kg | 1860 mm | 1.374 € | 447 € | 129 € | A |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Vibrationswalzen
Typ | Nutzlast | Verdichtungsleistung | Breite | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RD 7 H | 810,10 kg | 10 KN | 700 mm | 674 € | 255 € | 75 € | A |
AV 12 | 1450 kg | 13 KN | 820 mm | 1.125 € | 375 € | 120 € | A |
Walze bis 1,8 t | 1500 - 1650 kg | 25 KN | 860 mm | 1.184 € | 429 € | 125 € | B |
Walze bis 2,8 t | 2475 - 2800 kg | 50 KN | 1000 mm | 1.408 € | 485 € | 148 € | B |
Walze bis 4,5 t | 3900 - 4500 kg | 70 KN | 1350 mm | 1.980 € | 715 € | 198 € | B |
AW 1070 | 7150 kg | 120/90 KN | 1700 mm | 2.255 € | 685 € | 220 € | C |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Grabenwalzen
Typ | Einsatzgewicht | Verdichtgsleistung | Breite | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RD 1504 | 1.440 kg | 71 / 82 | 850 mm | 1.125 € | 375 € | 120 € | A |
Grabenwalze RT | 1.497 kg | 34,2 / 68,4 | 820 mm | 1.125 € | 375 € | 120 € | A |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Kompaktlader
Typ | Gewicht | Nutzlast | Breite | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompaktlader 1,4 t | 1301 kg | 375 kg | bis 90 cm | 898 € | 317 € | 118 € | A |
SL 1640 | 1352 kg | 375 kg | 1170 mm | 1.020 € | 365 € | 125 € | A |
SL 4240 | 2096 kg | 670 kg | 1350 mm | 1.235 € | 435 € | 140 € | B |
SL 5240 | 2939 kg | 862 kg | 1760 mm | 1.530 € | 540 € | 175 € | B |
Info: Alle Kompaktlader sind mit zusätzlicher Palettengabel verfügbar |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Radlader mit Allrad-Lenkung
Typ | Gewicht | KW | Schaufel | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kramer 350/5035 | 2000 kg | 23 | 0,36-,055 m³ | 1.080 € | 387 € | 131 € | B |
Kramer 5055/550 | 3500 kg | 35 | 0,55-1,1 m³ | 1.250 € | 475 € | 148 € | B |
Kramer 5065/8075/650/750/380 | 4300 kg | 35-45 | 0,65-1,1 m³ | 1.360 € | 510 € | 158 € | C |
Kramer 8085/8095/850/950/480/580 | 5000 kg | 45-55 | 0,85-1,1 m³ | 1.700 € | 585 € | 173 € | C |
Kramer 8105/8115/1150/680/780 | 6100 kg | 55-75 | 1,05-1,5 m³ | 2.040 € | 655 € | 180 € | C |
Kramer 880 | 8500 kg | 85,0 | 1,05-1,5 m³ | 2.456 € | 814 € | 205 € | C |
Preis: Zubehör zu Radlader | Monat | Woche | Tag |
---|---|---|---|
Palettengabel | 408 € | 153 € | 45 € |
Seitenkippschaufel | 408 € | 153 € | 45 € |
Schaufelkehrbesen | 572 € | 169 € | 48 € |
Schneeschild | 408 € | 153 € | 45 € |
Salzstreuer bis 2,0 t | 408 € | 153 € | 45 € |
Salzstreuer bis 4,0 t | 572 € | 169 € | 48 € |
Schneefräse bis 2,0 t | 818 € | 291 € | 97 € |
Schneefräse bis 4,0 t | 1,082 € | 373 € | 112 € |
Schneeketten | 120 € | 30 € | 8 € |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Radlader mit Knicklenkung
Typ | Gewicht | KW | Schaufel | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebherr LH 506 | 5180 kg | 46 | 0,8 m³ | 2.100 € | 680 € | 210 € | C |
Liebherr LH 524 / 526 | 10600 kg | 86 | 2-4 m³ | 2.700 € | 1.050 € | 250 € | C |
Liebherr LH 550 | 16225 kg | 129 | 3,2-6 m³ | 3.500 € | 1.500 € | 350 € | C |
Zubehör für Radlader: Palettengabel |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Teleskoplader mit Plattengabel
Typ | Gewicht | KW | Nutzlast | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplader Hubhöhe 5 m | 2530 kg | 22 | bis 1200 kg | 1.802 € | 551 € | 135 € | C |
Teleskoplader Hubhöhe 6 m | 4200 kg | 50 | bis 2500 kg | 2.040 € | 638 € | 148 € | C |
Teleskoplader Hubhöhe 7 m | 7900 kg | 90 | bis 4440 kg | 2.360 € | 725 € | 176 € | C |
Teleskoplader Hubhöhe 9 m | 10620 kg | 115 | bis 5500 kg | 2.958 € | 852 € | 198 € | C |
Teleskoplader Hubhöhe 13 m | 11100 kg | 80 | bis 4200 kg | 2.100 € | 680 € | 210 € | C |
Preis: Zubehör | Monat | Woche | Tag |
---|---|---|---|
Ladeschaufel bis 1200 I Inhalt | 280 € | 95 € | 26 € |
Ladeschaufel bis 2500 I Inhalt | 572 € | 169 € | 48 € |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Kompakt-Kettenlader
Typ | Einsatzgewicht | Nutzlast | Breite | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raupenlader 4,3 t | 4400 kg | 1,150 kg | bis 201 cm | 2.146 € | 693 € | 196 € | C |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Planierraupen mit 6 Wege Schild
Typ | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|
Komatsu D61PX | 3.800 € | 1.650 € | 350 € | C |
Komatsu D65PX | 3.800 € | 1.650 € | 350 € | C |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Innenvibratoren
Typ | Anschluss | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
IRFU 38 m. integr. Umformer | 230 V | 13.60 kg | 315 € | 105 € | 30 € | A |
IRFU 45 m. integr. Umformer | 230 V | 14.60 kg | 315 € | 105 € | 30 € | A |
IRFU 57 m. integr. Umformer | 230 V | 19.80 kg | 315 € | 105 € | 30 € | A |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Aussenvibratoren
Typ | Anschluss | KN | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AR 26/6/042 | 42 V | 3,47 | 6,20 kg | 200 € | 65 € | 16 € | A |
Spannvorrichtung | 5,30 kg | 36 € | 12 € | 3 € | A |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Elektronischer-Spannungs & Frequenzumformer
Typ | Anschluss | kVA | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUE-M/S 75 A | 400 - 415 V | 5 | 29,00 kg | 360 € | 120 € | 30 € | A |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Bohr & Spitzenhämmer Elektro
Typ | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
EH 9 | Spitzeisen u. Spaten inbegriffen | 10,0 kg | 226 € | 72 € | 23 € | A |
EHB 11 | Spitzeisen u. Spaten inbegriffen | 11,0 kg | 1.090 € | 92 € | 26 € | A |
Zubehör | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|
pro Bohrer bis 28 mm DM | 100 € | 30 € | 7 € | |
pro Bohrer bis 45 mm DM | 200 € | 60 € | 14 € |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Abbruchhammer – Elektro
Typ | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
EH 75 | Spitzeisen u. Spaten inbegriffen | 25,0 kg | 368 € | 113 € | 30 € | A |
EHB 100 | Spitzeisen u. Spaten inbegriffen | 32,0 kg | 498 € | 169 € | 45 € | A |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Abbruchhammer – Benzin
Typ | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|
BH 55 / 65 | 23,0 kg | 368 € | 113 € | 30 € | A |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Druckluft Kompressor
Typ | Gewicht | Leistung | Betr. Druck | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompressor (fahrbar) | 750 kg | 3,0 m³ / min | 7 bar | 604 € | 202 € | 67 € | A |
Kompressor (fahrbar) | 900 kg | 3,7 m³ / min | 7 bar | 680 € | 227 € | 76 € | A |
Kompressor (fahrbar) | 1000 kg | 4,3 m³ / min | 7 bar | 748 € | 249 € | 83 € | A |
Hochdruck-Kompr. (fahrbar) | 3500 kg | 10,5 m³ / min | 12 bar | 2.460 € | 820 € | 273 € | B |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Drucklufthammer
Typ | Antrieb | Leistung | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spitzhammer | Druckluft | 11,8 kg | 226 € | 72 € | 23 € | A | |
Abbruchhammer | Druckluft | 22,0 kg | 246 € | 82 € | 26 € | A |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Trennschneider
Typ | Antrieb | Leistung | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTS 635 handgef. | Benzin gem. | 4,3 kW | 11,30 kg | 348 € | 113 € | 37 € | A |
Führungswagen | 102 € | 51 € | 15 € | A | |||
Preis: Diamatblatt Abnützung Diamatblatt Beton, pro 1/10 mm Abnützung 9 € Diamatblatt Asphalt, pro 1/10 mm Abnützung 9 € |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Fugenschneider
Typ | Antrieb | Leistung | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS 100 | Benzin | 80,0 kg | 660 € | 220 € | 60 € | A | |
BFS 1345 bis Diamatblatt 450 mm | Benzin | 9,9 kW | 95,0 kg | 532 € | 169 € | 53 € | A |
Tischtrennsäge SSB bis Diamatblatt 450 mm | Benzin | 153,0 kg | 800 € | 280 € | 69 € | A | |
Preis: Diamatblatt Abnützung Diamatblatt Beton, pro 1/10 mm 9 € Diamatblatt Asphalt, pro 1/10 mm 9 € |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Schneefräse
Typ | Beschreibung | Tag |
---|---|---|
HONDA HSS 970A TD | Marke des Motors: GX 270 Geschwindigkeit: 3,96 km/h Geschwindigkeitsregulierung: Stufenlos (Hydrostatisch) Räumleistung: 52 t/h Nennleistung: 6,3 kw bei Drehzahl: 3600 U/Min | 260 € |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Trennsägen
Typ | Antrieb | Schnitt-Tiefe | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tischtrennsäge SSB | 230 V | 80 mm | 58,00 kg | 240 € | 95 € | 26 € | A |
Tischtrennsäge SSB | 130-140 mm | 130-140 mm | 62-70 kg | 306 € | 113 € | 30 € | A |
Tischtrennsäge SSB | 250 mm | 250 mm | 120 kg | 328 € | 118 € | 34 € | A |
Preis: Diamatblatt Abnützung Diamatbatt Beton, pro 1/10 mm 9 € |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Tauchpumpen – Elektro
Typ | Antrieb | Leistung | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PST 2 - 400 | Elektro | 200 I/min | 11,30 kg | 184 € | 62 € | 15 € | A |
PST 2 - 500 | Elektro | 225 I/min | 9,50 kg | 184 € | 62 € | 15 € | A |
PST 2 - 750 | Elektro | 276 I/min | 16,00 kg | 226 € | 70 € | 17 € | A |
PS2 - 1503 / 400 Volt mit 2" Anschlusskupplung | Elektro | 430 I/min | 29,00 kg | 226 € | 82 e | 23 € | A |
PS2 - 2203 / 400 Volt mit 2" Anschlusskupplung | Elektro | 500 I/min | 32,00 kg | 226 € | 80 e | 23 € | A |
PS3 - 1503 / 400 Volt mit 3" Anschlusskupplung | Elektro | 670 I/min | 29,00 kg | 226 € | 80 € | 23 € | A |
PS3 - 2203 / 400 Volt mit 3" Anschlusskupplung | Elektro | 800 I/min | 32,00 kg | 368 € | 113 € | 30 € | A |
PS3 - 3703 / 400 Volt mit 3" Anschlusskupplung | Elektro | 900 I/min | 55,00 kg | 368 € | 113 e | 31 € | A |
PS3 - 5503 / 400 Volt mit 3" Anschlusskupplung | Elektro | 1100 I/min | 66,00 kg | 390 € | 120 e | 32 € | A |
PS4 - 3703 / 400 Volt mit 4" Anschlusskupplung | Elektro | 1440 I/min | 55,00 kg | 368 € | 113 € | 31 € | A |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Tauchpumpen – Benzin
Typ | Antrieb | Leistung | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS4 - 3703 / 400 Volt mit 4" Anschlusskupplung | Benzin | 1440 I/min | 55,00 kg | 368 € | 113 € | 31 € | A |
PS4 - 7503 / 400 Volt mit 4" Anschlusskupplung | Benzin | 2040 I/min | 93,00 kg | 408 € | 128 € | 36 € | A |
PS4 - 11003 HF mit 4" Anschlusskupplung | Benzin | 2440 I/min | 130,00 kg | 440 € | 140 € | 43 € | A |
Motorpumpe PT 2 A Benzin mit 2" Anschlusskupplung | Benzin | 795 I/min | 43,00 kg | 408 € | 128 € | 36 € | A |
Motorpumpe PT 3 A Benzin mit 3" Anschlusskupplung | Benzin | 1515 I/min | 64,00 kg | 500 € | 153 € | 39 € | A |
Zubehör | Monat | Woche | Tag |
---|---|---|---|
Tauchpumpenschlauch 20 m 2" ( C ) | 60 € | 25 € | 7 € |
Tauchpumpenschlauch 20 m 3" ( B ) | 100 € | 40 € | 11 € |
Tauchpumpenschlauch 20 m 4" ( A ) | 120 € | 55 € | 15 € |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Stromgeneratoren
Typ | Kraftstoff | kW | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Generator bis 3 kVA | Benzin | 3,6 | 41,0 kg | 320 € | 90 € | 20 € | A |
Generator bis 5 kVA | Benzin | 6.6 | 83,0 kg | 348 € | 108 € | 35 € | A |
Generator bis 7 kVA | Benzin | 8,2 | 91,0 kg | 490 € | 153 € | 41 € | A |
Generator bis 12 kVA | Benzin | 13,5 | 178,0 kg | 572 € | 179 € | 46 € | A |
Generator bis 22 kVA (mit Anhänger) | Diesel | 16,6 | 1015 kg | 786 € | 266 € | 85 € | A |
Generator bis 43 kVA (mit Anhänger) | Diesel | 33 | 1155 kg | 1.100 € | 375 € | 116 € | A |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Heizlüfter Elektro
Typ | kW | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
HE 3 | 1,5 - 3 | 6,20 kg | 200 € | 60 € | 15 € | A |
HE 9 | 4,5 - 9 | 10,5 kg | 240 € | 75 € | 18 € | A |
HE 15 | 7,5 - 15 | 15,0 kg | 280 € | 90 € | 22 € | A |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Beleuchtungsanlagen
Typ | Anschluss | kVA | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUE-M/S 75 A | 400 - 415 V | 5 | 29,00 kg | 360 € | 120 € | 30 € | A |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Hebetechnik
Typ | Nutzlast | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|
Kanalschachtgehänge 3- strangig | 1500 kg | 190 € | 60 € | 20 € | A |
Kranpalettengabel - Zinken verstellbar | 1500 kg | 190 € | 60 € | 20 € | A |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Strassenkünetten-Überfuhrplatten
Typ | Nutzlast | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite von 1,5 m - 2,5 m Länge von 2m - 3,5 m | 380 € | 100 € | 30 € | A |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Anhänger
Typ | Monat | Woche | Tag | Code |
---|---|---|---|---|
Anhängerverleih für Selbsttransport | 350 € | 150 € | 40 € | A |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1
Transportpauschale
Transportcode | A | B | C |
---|---|---|---|
Preis für Zustellung und Abholung - Umkreis bis 10 km | 90 € | 150 € | 220 € |
Preis über 10km - Entfernungs-Zuschlag pro 10 km | 10 € | 20 € | 30 € |
…zur Mietanfrage
[]
1
Step 1